<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title itemprop="headline">Кейсы мессенджер-маркетинга из-за рубежа: опыт и примеры</title>
	<atom:link href="https://textback.ru/category/zarubezhnyj-kejs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://textback.ru/category/zarubezhnyj-kejs/</link>
	<description>Сервис для интерактивной рассылки в мессенджеры и социальные сети TextBack</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 19:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://textback.ru/wp-content/uploads/2023/11/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title itemprop="headline">Кейсы мессенджер-маркетинга из-за рубежа: опыт и примеры</title>
	<link>https://textback.ru/category/zarubezhnyj-kejs/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title itemprop="headline">Как Headway Institute сократил первый ответ клиенту с 2,3 часа до 6 секунд</title>
		<link>https://textback.ru/kak-headway-institute-sokratil-pervyj-otvet-klientu-s-25-chasov-do-6-sekund/</link>
					<comments>https://textback.ru/kak-headway-institute-sokratil-pervyj-otvet-klientu-s-25-chasov-do-6-sekund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Егор Кузьменко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 18:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИИ-агент]]></category>
		<category><![CDATA[зарубежный кейс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://textback.ru/?p=14613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://textback.ru/kak-headway-institute-sokratil-pervyj-otvet-klientu-s-25-chasov-do-6-sekund/">Как Headway Institute сократил первый ответ клиенту с 2,3 часа до 6 секунд</a> появились сначала на <a href="https://textback.ru">Textback</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://textback.ru/kak-headway-institute-sokratil-pervyj-otvet-klientu-s-25-chasov-do-6-sekund/">Как Headway Institute сократил первый ответ клиенту с 2,3 часа до 6 секунд</a> появились сначала на <a href="https://textback.ru">Textback</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://textback.ru/kak-headway-institute-sokratil-pervyj-otvet-klientu-s-25-chasov-do-6-sekund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title itemprop="headline">ИИ-агент для спортивного ритейла: кейс Decathlon DECA — 65% обращений без оператора</title>
		<link>https://textback.ru/ai-agent-sport-ritejl-kejs-decathlon/</link>
					<comments>https://textback.ru/ai-agent-sport-ritejl-kejs-decathlon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Лера Жиронкина]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИИ-агент]]></category>
		<category><![CDATA[зарубежный кейс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://textback.ru/?p=14229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://textback.ru/ai-agent-sport-ritejl-kejs-decathlon/">ИИ-агент для спортивного ритейла: кейс Decathlon DECA — 65% обращений без оператора</a> появились сначала на <a href="https://textback.ru">Textback</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://textback.ru/ai-agent-sport-ritejl-kejs-decathlon/">ИИ-агент для спортивного ритейла: кейс Decathlon DECA — 65% обращений без оператора</a> появились сначала на <a href="https://textback.ru">Textback</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://textback.ru/ai-agent-sport-ritejl-kejs-decathlon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title itemprop="headline">Как H&#038;M сократил время ответа до 40 секунд с помощью ИИ, и что это значит для российского fashion-ритейла</title>
		<link>https://textback.ru/ai-agent-fashion-ritejl-kejs-hm/</link>
					<comments>https://textback.ru/ai-agent-fashion-ritejl-kejs-hm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Лера Жиронкина]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИИ-агент]]></category>
		<category><![CDATA[зарубежный кейс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://textback.ru/?p=14232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://textback.ru/ai-agent-fashion-ritejl-kejs-hm/">Как H&#038;M сократил время ответа до 40 секунд с помощью ИИ, и что это значит для российского fashion-ритейла</a> появились сначала на <a href="https://textback.ru">Textback</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://textback.ru/ai-agent-fashion-ritejl-kejs-hm/">Как H&#038;M сократил время ответа до 40 секунд с помощью ИИ, и что это значит для российского fashion-ритейла</a> появились сначала на <a href="https://textback.ru">Textback</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://textback.ru/ai-agent-fashion-ritejl-kejs-hm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title itemprop="headline">Как ИИ-бот и amoCRM дали рост обработки лидов в 2 раза: кейс Ultima.school</title>
		<link>https://textback.ru/kak-ii-bot-i-amocrm-dali-rost-obrabotki-lidov-v-2-raza-kejs-ultima-school/</link>
					<comments>https://textback.ru/kak-ii-bot-i-amocrm-dali-rost-obrabotki-lidov-v-2-raza-kejs-ultima-school/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[manager-tb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 08:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[зарубежный кейс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://textback.ru/?p=12937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://textback.ru/kak-ii-bot-i-amocrm-dali-rost-obrabotki-lidov-v-2-raza-kejs-ultima-school/">Как ИИ-бот и amoCRM дали рост обработки лидов в 2 раза: кейс Ultima.school</a> появились сначала на <a href="https://textback.ru">Textback</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://textback.ru/kak-ii-bot-i-amocrm-dali-rost-obrabotki-lidov-v-2-raza-kejs-ultima-school/">Как ИИ-бот и amoCRM дали рост обработки лидов в 2 раза: кейс Ultima.school</a> появились сначала на <a href="https://textback.ru">Textback</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://textback.ru/kak-ii-bot-i-amocrm-dali-rost-obrabotki-lidov-v-2-raza-kejs-ultima-school/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title itemprop="headline">WhatsApp вместо email: как в Fashionette увеличили конверсии в 7 раз</title>
		<link>https://textback.ru/whatsapp-vmesto-email-kak-v-fashionette-uvelichili-konversii-v-7-raz/</link>
					<comments>https://textback.ru/whatsapp-vmesto-email-kak-v-fashionette-uvelichili-konversii-v-7-raz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[manager-tb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 05:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[whatsapp business api]]></category>
		<category><![CDATA[зарубежный кейс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://textback.ru/?p=12241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://textback.ru/whatsapp-vmesto-email-kak-v-fashionette-uvelichili-konversii-v-7-raz/">WhatsApp вместо email: как в Fashionette увеличили конверсии в 7 раз</a> появились сначала на <a href="https://textback.ru">Textback</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://textback.ru/whatsapp-vmesto-email-kak-v-fashionette-uvelichili-konversii-v-7-raz/">WhatsApp вместо email: как в Fashionette увеличили конверсии в 7 раз</a> появились сначала на <a href="https://textback.ru">Textback</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://textback.ru/whatsapp-vmesto-email-kak-v-fashionette-uvelichili-konversii-v-7-raz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title itemprop="headline">В 5 раз больше кликов, чем в email: как Dermalogica повысила вовлеченность с WhatsApp</title>
		<link>https://textback.ru/v-5-raz-bolshe-klikov-chem-v-email-kak-dermalogica-povysila-vovlechennost-s-whatsapp-business-api/</link>
					<comments>https://textback.ru/v-5-raz-bolshe-klikov-chem-v-email-kak-dermalogica-povysila-vovlechennost-s-whatsapp-business-api/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[manager-tb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 12:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[whatsapp business api]]></category>
		<category><![CDATA[зарубежный кейс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://textback.ru/?p=11364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://textback.ru/v-5-raz-bolshe-klikov-chem-v-email-kak-dermalogica-povysila-vovlechennost-s-whatsapp-business-api/">В 5 раз больше кликов, чем в email: как Dermalogica повысила вовлеченность с WhatsApp</a> появились сначала на <a href="https://textback.ru">Textback</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://textback.ru/v-5-raz-bolshe-klikov-chem-v-email-kak-dermalogica-povysila-vovlechennost-s-whatsapp-business-api/">В 5 раз больше кликов, чем в email: как Dermalogica повысила вовлеченность с WhatsApp</a> появились сначала на <a href="https://textback.ru">Textback</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://textback.ru/v-5-raz-bolshe-klikov-chem-v-email-kak-dermalogica-povysila-vovlechennost-s-whatsapp-business-api/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title itemprop="headline">30% CTR и 90% подписок: как Jack Wolfskin собирает данные через WhatsApp</title>
		<link>https://textback.ru/30-ctr-i-90-podpisok-kak-jack-wolfskin-sobiraet-dannye-cherez-whatsapp/</link>
					<comments>https://textback.ru/30-ctr-i-90-podpisok-kak-jack-wolfskin-sobiraet-dannye-cherez-whatsapp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[manager-tb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 12:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[whatsapp business api]]></category>
		<category><![CDATA[зарубежный кейс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://textback.ru/?p=11343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://textback.ru/30-ctr-i-90-podpisok-kak-jack-wolfskin-sobiraet-dannye-cherez-whatsapp/">30% CTR и 90% подписок: как Jack Wolfskin собирает данные через WhatsApp</a> появились сначала на <a href="https://textback.ru">Textback</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://textback.ru/30-ctr-i-90-podpisok-kak-jack-wolfskin-sobiraet-dannye-cherez-whatsapp/">30% CTR и 90% подписок: как Jack Wolfskin собирает данные через WhatsApp</a> появились сначала на <a href="https://textback.ru">Textback</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://textback.ru/30-ctr-i-90-podpisok-kak-jack-wolfskin-sobiraet-dannye-cherez-whatsapp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
